MI AL MUTA'ALLIMIN, QUR'ANI, BERPRESTASI DAN BERADAB
Data Peserta Didik

Rekap Siswa MI AL MUTA'ALLIMIN

Jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap rombel kelas 1–6.

Data diperbarui otomatis
REKAP SISWA MI AL MUTA'ALLIMIN
NoKELASLKPRJumlah
1. KELAS 1A 13 11 24
2. KELAS 1B 12 12 24
3. KELAS 1C 13 8 21
4. KELAS 2A 15 10 25
5. KELAS 2B 16 9 25
6. KELAS 2C 0 0 0
7. KELAS 3A 5 8 13
8. KELAS 3B 8 8 16
9. KELAS 3C 7 5 12
10. KELAS 4A 8 19 27
11. KELAS 4B 24 10 34
12. KELAS 4C 0 0 0
13. KELAS 5A 5 11 16
14. KELAS 5B 7 2 9
15. KELAS 5C 2 5 7
16. KELAS 6A 1 1 2
17. KELAS 6B 3 5 8
18. KELAS 6C 0 0 0
JUMLAH139124263

LK = laki-laki, PR = perempuan. Rombel dihitung dari gabungan kolom kelas dan paralel; gender dihitung dari kolom jk.